Descriere Produs
Sistemul „Conecteaza si utilizeaza” este gandita pentru locuinte de dimensiuni mari fara consum de apa calda menajera.
Pompa de caldura NIBE Split aer/apa cu controler la distanță (hydroboxa) și un rezervor de mica dimensiune HBS 16 + HE 30 și unitatea exterioară AMS 10-16.
Necesarul de caldura a locuintei : 7 – 13 kW
Consumul ACM: fara
Conditionare: ventiloconvectoare de pardosea sau pardoseli calde
Modul interior NIBE HBS 16 (Hidroboxa) |
|
Temperatura maximala la iesire din compresor (Incalzire) | 58 °C |
Temperatura maximala pe conducta tur (Incalzire ) | 65 °C |
Temperatura minimala pe conducta tur (Conditionare) | 18 °C |
Inaltimea | 1140 mm |
Latimea | 600 mm |
Adancimea | 375 mm |
Masa | 68 kg |
Model | mural |
Аrt. Tensiune de lucru: 1×230 V, 3×400 V Ecran multilingv: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL |
069033 |
Аrt. Tensiune de lucru: 1×230 V, 3×400 V Ecran multilingv: GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU |
069035 |
Rezervor de acumulare NIBE HE 30 |
|
Inaltimea | 385 mm |
Latimea | 596 mm |
Adancimea | 365 mm |
Masa | 24 kg |
Rezistenta electrica incorporata | 0-9 kW |
Аrt. | 069105 |
Modul exterior NIBE AMS 10-16 |
|
Compresor cu invertor | Rotor dublu |
Refrigerant R410A | 4 kg (15 m) |
Lungimea maxima a conductei de bransare (pe o directie) | 30 m |
Puterea cedata de compresor in regim 7/45°C la incalzire | 4-16 kW |
Puterea cedata de compresor in regim 35/18°C la conditionare | 5-16 kW |
COP la 7/45 °C * | 3,28 |
COP la 2/35 °C * | 3,38 |
COP la -7/45 °C * | 2,37 |
Limite de functionare – incalzire cu compresor (temperatura exterioara) | -20°C to +43°C |
Limite de functionare – conditionare (temperatura exterioara) | +15°C to +43°C |
Temperatura maximala pe conducta tur, doar cu compresorul in functiune | 58 °C |
Inaltimea | 1300 mm |
Latimea | 970 mm |
Adancimea | 370 mm |
Masa | 105 kg |
Аrt. | 064035 |
* Conform EN14511 si turatiei maxime a compresorului