Descriere Produs
VVM 500 — Modul interior flexibil, care in combinatie cu pompa de caldura aer apa NIBE formeaza un sistem complet pentru asigurarea necesarului caloric al cladirii intr-o maniera foarte economa si eficienta. NIBE F2030-7 si -9 – blocuri exterioare tip aer apa, ce se combina perfect cu casele locative. Producatorii au depus destul efort pentru ca componentele sistemului sa fie si atractive dupa toate.
Solutii universale pentru sisteme de incalzire
Nivel a coeficientului de termoconversie – unul din cele mai bune pe piata
Temperatura pe conducta tur 63 °C la temperatura aerului exterior de -25 °C
Cea mai silentioasa pompa de caldura din aceasta clasa
Interval extins de functionare la temperatura aerului exterior pina la -25 °C
Tava pentru condensat incorporata
In asortimentul dispozitivelor tip monobloc aer apa, intra sistemele NIBE F2030 pentru utilizarea in casele de locuit. Programa soft imbunatatita, asigura cu caldura cladiri cu consum de energie termica intre 5—12 kW.
O atentie deosebita s-a acordat micsorarii nivelului de zgomot . F2030 — este una din cele mai silentioase pompe de caldura, disponibile astazi pe piata. Produsele NIBE se elaboreaza cu un accent deosebit pentru asigurarea instalarii simple si rapide.
Spre exemplu, blocul exterior, se doteaza cu garnituri si elemente de conectare vibroizolante pentru apa. E prevazut un larg spectru de echipamente suplimentare si o multime de recomandari privind complectarile posibile.
Model | 2030-7 kW | 2030-9 kW |
Putere termica / COP la 7/45 °C * | 7,45 kW / 4,05 | 8,42 kW / 3,76 |
Putere termica / COP la 2/35 °C * | 5,88 kW / 4,11 | 7,75 kW / 3,86 |
Putere termica / COP la -7/45 °C * | 4,96 kW / 2,80 | 6,84 kW / 2,81 |
Putere termica / COP la -15/45 °C * | 4,35 kW / 2,53 | 6,09 kW / 2,63 |
Releu pentru pornire lenta | Echipat standard | Echipat standard |
Tensiune de lucru | 3×400 В + N + PE, 50 Hz | 3×400 В + N + PE, 50 Hz |
Compresor | Compresor tip SCROLL EVI | Compresor tip SCROLL EVI |
Siguranta fuzibila | 10A | 10A |
Clasa de protectie | IP 24 | IP 24 |
Temperatura maxcima a agentului termic la iesire | 65 °C | 65 °C |
Volumul de refrigerant (R407C) | 1,8 kg | 1,9 kg |
Tubulatura agentului termic extern. Ø | G 1 | G 1 |
Inaltimea | 1134 mm | 1134 mm |
Latimea | 1260 mm | 1260 mm |
Adancimea | 570 mm | 570 mm |
Masa | 160 kg | 165 kg |
Cel mai jos punct de functionare \ Temperatura pe conducta tur | -25/63 °C (-10/65 °C) | -25/63 °C (-10/65 °C) |
* In corespondenta cu standardul EN 14511. (Temperatura aerului exterior/Temperatura agentului termic la iesire) |
Modulul inteligent NIBE™ VVM 500 pentru sisteme de pompe de caldura aer apa.
Inaltimea | 1900 mm |
Inaltimea minima a soclului | 2000 mm |
Latimea | 763 mm |
Inaltimea | 900 mm |
Masa | 240 kg |
Rezistenta electrica incorporata | 9 kW |
Tensiunea | 3×400 V |
VVM 500 Este echipat cu un controler din noua generatie care permite asigurarea confortului, economiei si functionarii sigure.
F2300 – VVM 500 | F2026 – VVM 500 | |
Temperatura maxima in sistemul de incalzire | 65 °C | 55 °C |
Debitul maximal disponibil de apa si temperatura ACM (doar cu compresorul) | 24 l/min, 250 l, 40°C | 16 l/min, 175 l, 40°C |
Puterea maxima suplimentara ce poate fi conectata (centrala pe diesel, gaze naturale) | 25 kW | 25 kW |
Puterea maxima suplimentara ce poate fi conectata | 24 kW | 24 kW |
Puterea maximala ce poate fi conectata la serpentina incorporata | 10 м2 Colectoare solare, 8 kW
Cazan pe lemne sau carbune cu camasa de apa cu 6 kW |