Descriere Produs
NIBE F1245 este o pompa de caldura pentru incalzire si prepararea apei calde in locuinte sau a cladirilor medii, pentru oficii si/sau productie. Pompa de caldura NIBE F1245 are unele avantaje fata de modelele NIBE F1145, iar pe linga astea, pompa de caldura F1245 este echipata cu un boiler pentru apa calda pentru consum menajer cu un volum de 180 L.
Pompa de caldura F1245 poate fi conectata la diverse sisteme de incalzire existente, cum ar fi cele prin radiatoare, ventiloconvectoare, pardoseli calde sau pereti calzi.
Caracteristicile tehnice 3x230V
Modelul pompei de caldura NIBE F1245- | 6 | 8 |
Putere livrata\ consumata (B 0 / W 35) ** | 6,3\1,3 kW | 8,3\1,7 kW |
Putere livrata (B 0 / W 50) *** | 5,1 kW | 6,9 kW |
COP (B 0 / W 35) ** | 4,93 | 5,01 |
COP (B 0 / W 50) *** | 3,46 | 3,54 |
Puterea de incalzire a rezistentei electrice, in trepte | 2/4/6/9 kW | 2/4/6/9 kW |
Inaltimea | 1800 mm | 1800 mm |
Latimea | 600 mm | 600 mm |
Boiler ACM | 180L | 180L |
Modelul pompelor de caldura NIBE F1245- | 10 | 12 |
Putere electrica livrata\ consumata (B 0 / W 35) ** | 10,0\2,0 кВт | 11,8\2,5 кВт |
Puterea liivrata (B 0 / W 50) *** | 8,5 кВт | 11,2 кВт |
COP (B 0 / W 35) ** | 5,03 | 4,8 |
COP (B 0 / W 50) *** | 3,4 | 3,4 |
Caracteristicile tehnice 230В
Modelul pompei de caldura NIBE F1245- | 5 | 8 | 12 |
Putere livrata/consumata (B 0 / W 35) ** | 4,8\1,0 kW | 8,3\1,7 kW | 11,9\2,6 kW |
Putere livrata (B 0 / W 50) ** | 3,9 kW | 7,8 kW | 11,3 kW |
COP (B 0 / W 35) ** | 4,4 | 4,8 | 4,6 |
COP (B 0 / W 50) *** | 3,1 | 3,5 | 3,4 |
Puterea de incalzire a rezistentei electrice, in trepte | 2/4/6/7 kW | 2/4/6/7 kW | 2/4/6/7 kW |
** In corespondenta cu standardele europene in vigoare EN 255 pentru agentul termic de afara 0° C / a apei calde pentru incalzire 35° C.
*** In corespondenta cu standardele europene in vigoare EN 255 pentru agentul termic de afara 0° C / a apei calde pentru incalzire 50° C.