Описание товара
Начало выпуска 2002
Размеры коллектора | |
Общая площадь | 3.27 м2 |
Открытая площадь | 1.70 м2 |
Площадь абсорбции | 1.56 м2 |
Технические характеристики | |
Длина | 1990 мм |
Ширина | 1640 мм |
Высота | 180 мм |
Материал рамы | Нержавеющая сталь или алюминиевый сплав |
Вес | 63 кг |
Материал пайки | EPDM |
Установка | Плоская, наклонная, отвесная стена |
TM 70-1900 Трубки абсорбера | |
Абсорбирующий материал | Алюминий |
Толщина абсорб. материала | 0.60 мм |
Ширина абсорб. материала | 62 мм |
Обработка поверхности | SS-ALN-CU |
Коэффициент пересчета | ≥96% |
Коэффициент потери | ≤6% |
Содержание жидкости | 1.240 Л |
Диаметр всасывающей трубки | 70 мм |
Количество трубок | 15 |
Расстояние между трубок | 30 мм |
Размер трубки Heat Pipe | 24*70 мм |
Длина трубки | 1848 мм |
Материал поверхности трубки | 2.0 мм Боросиликатное стекло 3.3 |
Тепловое расширение стекла | 3.3×10-6/°K |
Вакуум | 10-8bar |
Коллектор | |
Материал внешнего покрытия | Матовый алюминиевый сплав 2.0 мм |
Материал внутреннего теплообменника | Медная трубка толщиной 1.5 мм и диаметром 38 мм |
Материал изоляции | Высокоплотная минеральная вата, толщина 55 мм, 180кг/м3 |
Параметры | |
Температура стагнации | >250℃ |
Устойчивость к замерзанию | >-50℃ |
Устойчивость к граду | 35 мм |
Максимальное рабочее давление | 6 bar |
Антифриз | Полипропиленгликоль |
Номинальный поток для каждого коллектора | 105 л/час |
Испытания на соответствие EN-12975 | |
Внутреннее давление при абсорбции | Прошел |
Устойчивость к перегреву | Прошел |
Выдержка | Прошел |
Внешний тепловой шок | Прошел |
Внутренний тепловой шок | Прошел |
Тест на водонепроницаемость | Прошел |
Испытания на механическую нагрузку | Прошел |
Финальная проверка | Прошел |
Гарантии | Прошел |
Solar Key Mark | Да |
DIN | Да |
Срок службы | >20 лет |
Гарантия | 10 лет |
ISO 9001 | Да |
Инструкция по монтажу
Солнечный коллектор NSC-70-15
Описание коллектора NSC -70-15
1. Коллектор
2. Прокладка
3. Боковая фиксирующая система коллектора
4. Фиксирующая система трубок
5. Система зажима трубы
6. Вакуумная трубка Heat Pipe
7. Болты и гайки (Bolts & Nuts)
Шаг первый:
Установите коллектор в верхнюю часть