Описание товара
Блок управления СК208C
Технические характеристики | |
Размеры, мм | 178х120х43 |
Питание, V | АС 110/АС 220 |
Потребление, Вт | <3 |
Точность измерения температуры, С | ±2 |
Диапазон измерения температуры, °С | -10 — 110 |
Номинальные мощности насосов, Вт | 0-110 |
Максимальная мощность насоса, Вт | 2шт <600 |
Входы | 1 шт pt1000, 2шт ntc10k |
Выходы | 1 шт (насосы, клапаны, <600Вт) 1 шт (ТЭН <600Вт) |
Рабочие температуры, °С | -10 +50 |
Класс водозащиты | IP40 |
Смотрите также:
Геотермальные тепловые насосы в Молдове.