Описание товара
Блок управления CBY SR530C8
Технические характеристики | |
Размеры, мм | 200х140х43 |
Питание, V | АС 110/АС 220 |
Потребление, Вт | <3 |
Точность измерения температуры, С | ±2 |
Диапазон измерения температуры, °С | -10 — 220 |
Номинальные мощности насосов, Вт | 0-110 |
Максимальная мощность насоса, Вт | 3шт <600 |
Входы | 1 шт pt1000, 2шт ntc10k |
Выходы | 3 шт (насосы, клапаны, <600Вт) 1 шт (ТЭН <1500Вт) |
Рабочие температуры, °С | -10 +50 |
Класс водозащиты | IP40 |
Смотрите также:
Латунные соединение для солнечных систем в Молдове.