Описание товара
Напольный бак-накопитель (водонагреватель) объемом 400л и 2 теплообменниками.
Тип | ||
Количество теплообменников | шт. | 2 |
Объем бака-накопителя | л | 400 |
Рабочее давление в греющем контуре (теплообменнике) | МРа | до 0,6 |
Рабочее давление контура ГВС | МРа | до 0,6 |
Толщина изоляции* | мм | 50 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь (SUS304/2B) | |
Материал обшивки бака накопителя (внешний бак) | Окрашенная оцинкованная сталь | |
Материал изоляционного покрытия | пенополиуретан | |
Максимальная температура греющего контура (теплообменника) | °C | 100 |
Максимальная температура контура ГВС | °C | 95 |
Рекомендованная мощность комплектуемого ТЭНа | кВт | 2,5 |
Размеры | ||
Высота внутреннего бака | мм | 1450 |
Ширина внутреннего бака | мм | 600 |
Толщина стенки внутреннего бака | мм | 2,0 |
Высота внешнего бака с теплоизоляцией | мм | 1550 |
Ширина внешнего бака с теплоизоляцией | мм | 700 |
Толщина стенки внешнего бака | мм | 0,55 |
Кант. Размеры | мм | 780x780x1650 |
Масса | ||
Вес бака накопителя вместе с одним теплообменником | кг | 81 |
Вес бака накопителя вместе с двумя теплообменниками | кг | 89 |
Теплообменные поверхности | ||
Длина верхнего теплообменника | м | 12 |
Длина нижнего теплообменника | м | 18 |
Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0,9 |
Площадь верхнего теплообменника | м2 | 0,6 |
Материал нижнего теплообменника | Медь | |
Материал верхнего теплообменника | Медь | |
Диаметр нижнего теплообменника | мм | 16 |
Диаметр верхнего теплообменника | мм | 16 |
Толщина стенки теплообменников | мм | 1 |
Объем нижнего теплообменника | л | 3,6 |
Объем верхнего теплообменника | л | 2,4 |
Технологические отверстия | ||
Подающий патрубок системы ГВС (холодная вода) | 3/4 | |
Выпускающий патрубок системы ГВС (горячая вода) | 3/4 | |
Погружные гильзы термодатчиков | 1/2 | |
слив воды | 3/4 | |
комбинированный клапан Р/Т | 3/4 | |
рециркуляционный контур | 3/4 | |
ТЭН | 3/4 | |
магниевый анод | 3/4 | |
Подающий патрубок нижнего теплообменника | 3/4 | |
Выпускающий патрубок нижнего теплообменника | 3/4 | |
Подающий патрубок верхнего теплообменника | 3/4 | |
Выпускающий патрубок верхнего теплообменника | 3/4 | |
* но не менее чем 42,5 мм |
Характеристики применяемых ТЭНов
Тип | GEOSOLAR MasterHeat/MasterHeat DUO | |
Объем бака-накопителя | л | 400 |
Тип ТЭН | сухой | |
Рекомендованная номинальная мощность ТЭНа | кВт | 2,5 |
Номинальный ток | А | 12 |
Период нагрева с 10 до 60 °С | Час | до 19 |
Смотрите также:
Бойлеры Cordivari с одним змеевиком.
Накопительные баки Cordivari в Молдове.