Описание товара
Напольный бак-накопитель (водонагреватель) объемом 150л и 1 теплообменник.
Тип | ||
Количество теплообменников | шт. | 1 |
Объем бака-накопителя | л | 150 |
Рабочее давление в греющем контуре (теплообменнике) | МРа | до 0,6 |
Рабочее давление контура ГВС | МРа | до 0,6 |
Толщина изоляции* | мм | 50 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь (SUS304/2B) | |
Материал обшивки бака накопителя (внешний бак) | Окрашенная оцинкованная сталь | |
Материал изоляционного покрытия | пенополиуретан | |
Максимальная температура греющего контура (теплообменника) | °C | 100 |
Максимальная температура контура ГВС | °C | 95 |
Рекомендованная мощность комплектуемого ТЭНа | кВт | 1,5 |
Размеры | ||
Высота внутреннего бака | мм | 1340 |
Ширина внутреннего бака | мм | 370 |
Толщина стенки внутреннего бака | мм | 1,2 |
Высота внешнего бака с теплоизоляцией | мм | 1440 |
Ширина внешнего бака с теплоизоляцией | мм | 470 |
Толщина стенки внешнего бака | мм | 0,55 |
Кант. Размеры | мм | 550x550x1500 |
Масса | ||
Вес бака накопителя вместе с одним теплообменником | кг | 43 |
Вес бака накопителя вместе с двумя теплообменниками | кг | 50 |
Теплообменные поверхности | ||
Длина верхнего теплообменника | м | 8 |
Длина нижнего теплообменника | м | 10 |
Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0,5 |
Площадь верхнего теплообменника | м2 | 0,4 |
Материал нижнего теплообменника | Медь | |
Материал верхнего теплообменника | Медь | |
Диаметр нижнего теплообменника | мм | 16 |
Диаметр верхнего теплообменника | мм | 16 |
Толщина стенки теплообменников | мм | 1 |
Объем нижнего теплообменника | л | 2 |
Объем верхнего теплообменника | л | 1,6 |
Технологические отверстия | ||
Подающий патрубок системы ГВС (холодная вода) | 3/4 | |
Выпускающий патрубок системы ГВС (горячая вода) | 3/4 | |
Погружные гильзы термодатчиков | 1/2 | |
слив воды | 3/4 | |
комбинированный клапан Р/Т | 3/4 | |
рециркуляционный контур | 3/4 | |
ТЭН | 3/4 | |
магниевый анод | 3/4 | |
Подающий патрубок нижнего теплообменника | 3/4 | |
Выпускающий патрубок нижнего теплообменника | 3/4 | |
Подающий патрубок верхнего теплообменника | 3/4 | |
Выпускающий патрубок верхнего теплообменника | 3/4 | |
* но не менее чем 42,5 мм |
Характеристики применяемых ТЭНов
Тип | GEOSOLAR MasterHeat/MasterHeat DUO | |
Объем бака-накопителя | л | 150 |
Тип ТЭН | сухой | |
Рекомендованная номинальная мощность ТЭНа | кВт | 1,5 |
Номинальный ток | А | 7 |
Период нагрева с 10 до 60 °С | Час | до 6 |
Смотрите также:
Зачем нужны тепловые насосы и принципы работы тепловых насосов.